Автор:
Галина Костенко
Опубліковано: 03 квітня 2024
Час читання: 2 хвилини
Щоб купити iPhone 15 на 128 ГБ у різних країнах світу потрібно заплатити від 741 до 1729 доларів. В Україні ціна iPhone 15 становить 37 тис. грн, тобто близько 948 доларів в еквіваленті. Це ставить Україну на сьоме місце із 30 в рейтингу дешевизни iPhone 15 (у доларовій ціні).
Дослідження цін на iPhone 15 128 ГБ провели в World of Statistics, не включивши до списку Україну. Ми провели додаткові розрахунки та додали нашу країну рейтингу.
Таким чином, Україна в рейтингу опинилася між ОАЕ та Південною Кореєю. У цих країнах вартість нового iPhone складає 926 та 950 доларів відповідно.
Країна | Ціна, дол. | |
---|---|---|
1. | Нігерія | 741 |
2. | США | 799 |
3. | Канада | 831 |
4. | Японія | 832 |
5. | Китай | 834 |
6. | ОАЕ | 926 |
7. | Україна | 948 |
8. | Південна Корея | 950 |
9. | Індія | 964 |
10. | Австралія | 974 |
11. | Велика Британія | 1008 |
12. | Румунія | 1022 |
13. | Саудівська Аравія | 1026 |
14. | Австрія | 1026 |
15. | Німеччина | 1026 |
16. | Іспанія | 1037 |
17. | Франція | 1047 |
18. | Індонезія | 1051 |
19. | Ірландія | 1058 |
20. | Італія | 1058 |
21. | Норвегія | 1129 |
22. | Мексика | 1143 |
23. | ПАР | 1147 |
24. | Швеція | 1156 |
25. | Польща | 1177 |
26. | Сербія | 1208 |
27. | Перу | 1264 |
28. | Марокко | 1287 |
29. | Бразилія | 1468 |
30. | Туреччина | 1729 |
Найдорожче смартфон коштує у Бразилії та Туреччині. Там за iPhone 15 128 ГБ потрібно заплатити 1468 та 1729 доларів в еквіваленті.